
Les nouvelles philatéliques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News Items 0-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonne année 2003 - Le 4/1/2003 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au nom de Belstamps je vous souhaite une bonne et heureuse année 2003, en espérant que celle ci soit fructueuse en philatélie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augmentation des tarifs de la poste - Le 15/9/2002 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 15 novembre 2002, la poste inaugure deux systèmes d'envoi.L'un sera avec mention (PRIOR) et sera distribué à J+1 et l'autre (NON PRIOR) sera distribué à J+3.Cela coûtera 0.49€ pour les envois jusqu'a 50 grammes,pour les "PRIOR" et 0.42€ pour les "NON PRIOR". Les timbres seront facilement identifiables grâce à une bande rouge apposée sur le timbre avec mention en blanc "PRIOR". Les timbres actuels de 0.42€ pourront être complétés,si nécessaire,par un timbre de 0.07€ avec mention "PRIOR" à partir du mois de novembre. De nouveaux timbres sans valeur faciale seront distribué avec mention "PRIOR" à partir de novembre aux prix de 0.49€. Actuellement les timbres sans valeur faciale seront traités comme "PRIOR", mais évidemment la poste a retiré de la vente en fin août les timbres sans valeur faciale à 042€. à suivre... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emission commune avec la République Démocratique du Congo - Le 6/6/2002 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour marquer les 70 ans de la sortie du premier album de Tintin au Congo d'après l'oeuvre Hergé (Georges Rémi), la poste belge a marqué l'évènement par la sortie d'un timbre, un bloc-feuillet et une carte-souvenir. ![]() Description: Dessin:Hergé d'après un extrait de la première couverture de l'album. Dentelure:11 1/2 Papier:Polyvalent phophorescent. Valeur:Timbre 0.42€ et .84€ pour le bloc souvenir. Vente:a partir du 02 janvier 2002. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne des prix par année complète (timbre de Belgique) - Le 7/3/2002 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans les forums de discussion, je constate régulièrement que l' on demande le prix des années complètes des timbres-postes de Belgique. Pour combler ce manque, je propose de vous communiquer une liste de prix que j'ai établie sur base des différentes propositions que j'ai aperçues sur internet ou chez des particuliers ou encore en bourse, ou exposition philatélique. Ce tableau représente les années complètes,y compris les blocs-feuillets, et sera mise à jour régulièrement lors de changement de prix.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les timbres du chemins de fer (Belgique) - Le 11/12/2001 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 08 septembre 2001, la poste avec la collaboration de la SNCB a émis un feuillet de 11 timbres ayant pour thème « les chemins de fer modernes ». Les valeurs de ces timbres sont respectivement de 0.10 €,0.20 €,0.30 €,0.40 €,0.50 €,0.60 €,0.70 €,0.80 €, 0.90 €, 1 € et 3 €. Ces timbres-poste sont vendus exclusivement par feuillet dans les services ventes et philaboutiques belges. Le prix du feuillet est de 8.50 € (341 FB). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le timbre personnalisé a BELGICA 2001 (Belgique) - Le 9/7/2001 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand succès pour le premier lancement du timbre personnalisé par la poste belge lors de l’exposition BELGICA 2001. ![]() En effet, du 09 au 15 juin 2001 le visiteur de l’exposition pouvait figurer sur un timbre-poste. Son portrait était pris par un appareil photo digital et transmis directement vers différents ateliers de presse. Le feuillet ainsi produit est composé de 15 timbres, avec à gauche le portrait du visiteurs et à droite le portrait de François de Tassis (1450-1517) en fond de décor un acte notarial en flamand de 1522 et un messager à cheval d’après une gravure. Ce feuillet avec vignettes personnalisées était mis en vente uniquement durant l’exposition BELGICA 2001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le centenaire de « Chocosuisse » (Suisse) - Le 8/5/2001 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décidément la poste Suisse nous surprendra toujours. Après avoir sorti un splendide timbre sur la broderie de Saint-Gall l’année dernière (voir les nouvelles précédentes), voilà qu’elle remet ça avec un timbre sur les 100 ans de « Chocosuisse ». ![]() Pour cet événement les créateurs Ralph Schraivogel et Yves Netzhammer ont spécialement conçu un timbre dont la surface dégage une odeur de chocolat lorsqu’on la frotte superficiellement. Je me demande déjà ce que la Suisse nous réserve pour l’année prochaine. Quelques renseignements Vente :à partir du 9 mai 2001 Impression :Roto-héliogravure polychrome plus vernis. Formats :33,4x28mm pour le timbre et 194,4x125mm pour la feuille miniature (15 timbres) Dentelure :11 ½ Valeur :0,90 CHF pour le timbre seul et 13,50 CHF pour la feuille de 15 timbres Papier :Papier pour timbre-poste avec fibres de sécurité, sans substance luminescente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgica 2001 (Belgique) - Le 24/4/2001 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voici quelques nouvelles de la grande exposition Belgica 2001 qui se déroulera du 09 juin au 15 juin 2001 au palais des expositions du Heysel à Bruxelles. ![]() Pour cette occasion, l’exposition s’étendra sur une superficie de 32.000 mètres carrés, répartis dans les palais 3, 4 et 8 rien que pour le plaisir des collectionneurs. Dans le premier palais, nous pourrons admirer une grande présentation thématique ainsi qu’ une section pour les jeunes qui pourront réaliser la création et l’impression de timbres personnalisés. Dans le palais 4 seront rassemblés plus de septante négociants belges et étrangers ainsi que le championnat du monde de philatélie. Dans le dernier palais, nous retrouverons plus de 130 agences philatéliques comme, par exemple, la poste du Canada, Bulgarie, Brésil, Estonie, Allemagne, Iran, …etc. Le programme des festivités se déroulera de la manière suivante : Le samedi 09 juin : présentation de la série de timbres sur les 500 ans de la poste européenne (5 timbres + 1 bloc), concert swing par le « Post Big Band », présence d’Anatoly Karpov qui nous présentera une partie de sa collection personnelle consacrée aux échecs, aux timbres belges, au Congo belge et aux olympiades de 1896 à 1960 et J.O. d’Anvers de 1920. Le dimanche 10 juin : présentation de la série commune avec le Maroc (2 timbres) sur le thème de la tolérance religieuse, défilé de mode marocaine de Nesha Marzouk et danse folklorique Ruh. Le lundi 11 juin : présentation de la série « l’art en Belgique » (carnet de 4 timbres) œuvres de quatre peintres belges, concert, interview de Myriam Voz, Thierry Martin et de Jacques Charlier. Le mardi 12 juin 2001 : présentation de l’émission commune ave la Chine (2 timbres et une carte –souvenir), spectacle de chants et danses chinois, démonstration de Taijiquan par Wen Jun, professeur d’arts martiaux, défilé de mode chinoise, danse du lion et concert. Le mercredi 13 juin 2001 : présentation de l’émission sur la philatélie de la jeunesse (1 timbre), interview de Eddy Paape (Luc Orient) et de De Marck et Dewulf (Stam et Pilou), remise du concours Belgica 2001, débat sur la philatélie de la jeunesse et démonstration de jonglerie et d’ acrobatie par les élèves des Ecoles du cirque de Bruxelles et de Louvain. Le jeudi 14 juin 2001 : présentation de la série sur le sport (2 timbres), présentation de la flamme olympique, débats sur l’histoire et l’avenir du cyclisme et de la gymnastique en Belgique, spectacle et démonstration sportive. Le vendredi 15 juin 2001 : présentation du timbre sur le thème de la présidence belge de l’Union européenne (1 timbre), musique militaire des Guides, débat sur l’avenir de la philatélie, remise des médailles du championnat du monde de philatélie et clôture officielle de Belgica 2001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election du plus beau timbre de l' année 2000 (Finlande) - Le 27/2/2001 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Finlandais ont récemment voté pour leurs meilleurs timbres de l’année 2000. Plus de 80.000 personnes ont voté pour le timbre de Noël qui représente une couronne de fête ornée d’un bouvreuil (Garland). ![]() Cette série est composée de deux timbres, dont l’un illustre une vieille légende finlandaise remontant au moyen âge appelée «Tiernapojat ». Cette légende relate le voyage des trois roi mages allant rendre hommage à l’enfant jésus. Cette tradition a été la mieux préservée dans la région de Oulu, où les étudiants avaient coutume d’aller de porte en porte et de mettre en scène ce conte en échange d’un petit don. Ces deux timbres ont été réalisés par l’artiste Katriina Viljamaa-Rissanen. Noël 03 novembre 2000 Tiernapojat Carol Singers Valeur : 20 x 2,50FIM (€0.42) (autocollant) Tirage : 55.000.000 Format (mm) : 34,50 x 24,50 Dentelure : 14 ½ x 13 ½ Impression : Joh. Enschedé Security Printers (Netherlands) Garland Valeur : 10 x 3,50FIM(€0.59)(autocollant) Tirage : 12.000.000 Format (mm) : 24,50 x 34,50 Dentelure : 14 ½ x 13 ½ Impression : Joh. Enschedé Security Printers (Netherlands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passez de bonnes fêtes - Le 10/12/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les souhaits du philatéliste : Je me passionnerai encore plus. Ma collection s'enrichira d'avantage. Les prix des timbres resteront sages. Je trouverai le timbre qui me manque. On m'offrira des timbres pour Noël. Je consulterai toujours Belstamps. On ne me dérangera pas lors de mes classements philatéliques. Toute l'équipe de Belstamps vous souhaite de passer un agréable réveillon et de joyeuse fête de fin d'année en espérant vous revoir bientôt sur notre site. Philatiquement vôtre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les timbres du chemins de fer (Belgique) - Le 6/11/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 30 septembre 2000, la poste avec la collaboration de la SNCB a émis trois timbres-poste et un feuillet ayant pour thème "wagon de marchandises". Les valeurs de ces timbres sont respectivement de 20 Bef(0,50 EUR), 30 Bef(0,74 EUR), 50 Bef(1,24 EUR) ainsi que 150 Bef(3,72 EUR) pour le feuillet. Ces timbres-poste sont vendus exclusivement par série dans les services ventes et philaboutiques belges. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passation de pouvoir au Grand-duché (Luxembourg) - Le 25/10/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ca y est c’est fait ! Samedi le 7 octobre 2000, le grand–duc Jean a abdiqué en faveur de son fils le prince Henri. La passation du sceptre aurait dû se faire le 28 septembre 2000, mais l’évènement a été retardé à cause du grave accident de voiture du frère cadet du prince Henri, le prince Guillaume, et de sa femme Sybilla. Pour sa part, la poste luxembourgeoise a émis pour l’occasion un timbre de 18 fr, un bloc à 100fr (format 125x90mm)et un feuillet de 12 timbres à 18fr (format 127,8x161,3) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BelStamps parmi les 100 meilleurs sites belges - Le 1/10/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aujourd'hui est un grand jour ! Le magazine neerlandophone Clickx a classé le site BelStamps parmi les 100 meilleurs sites web belges. Voici ci-dessous une copie de l'article ainsi que la couverture du magazine. ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le catalogue officiel est arrivé (Belgique) - Le 13/9/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La 46ème édition du catalogue officiel de timbres-poste sortira de presse ce lundi 18 septembre 2000, il reprendra comme d'habitude les anciennes colonies, Congo belge, Ruanda-Urundi, Rwanda...etc. Le catalogue sera mis en vente au prix de 785FB. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais où est donc passé Saint - Exupéry (France) - Le 8/9/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La poste française a émit le 29 juin 2000 un timbre sur le centenaire de la naissance d'Antoine De Saint Exupéry. C'est en effet au début du 20eme siècles que serait né le futur aviateur et écrivain qui deviendra un personnage illustre trop tôt disparu avec son avion, il sera l'auteur de plusieurs best- sellers comme pilote de guerre, le petit prince, terre des hommes...etc. ![]() Tout pourrait s'arrêter là, mais voiçi quelques mois, un pêcheur aurait remonté dans ses filets une gourmette appartenant apparemment à Saint Exupéry. Peu après un plongeur aurait découvert en rade de Marseille l'épave d'un avion type Lightning P38, le même que pilotait le célèbre aviateur. En attendant l'avion sera mis en lieu sûr dans une base de l'armée de l'air, comme l'a demandé la famille, pour une expertise complète . Apparemment le mystère de sa disparition reste pour le moment obscur . Affaire à suivre!... ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les boîtes aux lettres rurales (Canada) - Le 23/8/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En me promenant à vélo dans la belle province qu'est le Québec, mon attention fût attiré par certaines décorations insolites sur les boîtes aux lettres, j'ai alors fait le rapprochement avec une série de quatre timbres que la poste canadienne a émise en avril 2000. Ces "boîtes à malle" comme on dit là-bas, venant du terme anglais "mail" sont surmontées d'un petit fanion rouge ou flag, que le facteur reléve pour indiquer la presence de courrier dans la boîte. ![]() Comme on peut le remarquer sur les timbres, les boîtes se trouvent en zone rurale et sont décorées par leur propriétaire d'aprés le décor environnant.Sur la série de timbre, également disponible en carnet de 12 timbres (5.52$), nous pouvons remarquer les quatres saisons ainsi que différents aspects ruraux du Canada. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stamp show 2000 (Londres) - Le 20/7/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Stamp show 2000, qui a eu lieu au centre d'exposition à Earls court, du 22 au 28 mai 2000, a remporté un franc succès. En effet plus de 50.000 visiteurs ont accourus pour visiter les quelques 3500 pièces d'exposition ainsi que les 175 marchands et administrations postales. Cette exposition a lieu tout les dix ans, depuis le 100éme anniversaire du penny black émis en Grande-Bretagne en 1840. Rendez-vous est pris pour la prochaine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le premier timbre-poste en broderie (suisse) - Le 27/6/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 21 juin a eu lieu la grande inauguration du premier timbre en broderie présenté par la poste suisse lors de l'ouverture de l'exposition nationale philatélique à "NABBA" 2000 (St-Gall). Pour rappel d'histoire et de culture, la ville de St-Gall a depuis plusieurs siècles conservé dans ses murs une industrie de broderie de grande réputation. C'est pour cette raison que le petit bout de timbre brodé (59 sur 48 millimètres) a été conçu par Peter Hostettler, créateur auprès de Bischoff Textile AG à St-Gall.La création du motif de broderie se fait tout d'abord sur papier pour ensuite être scanné puis assisté par un ordinateur et de là, transmis électroniquement vers la machine à broder. Dès que le timbre-poste en broderie est terminé, il suffit d'ajouter une mince couche autocollante sur le verso du timbre. Pour terminer la broderie, chaque timbre est coupé au moyen d'un faisceau laser, car la production se fait sur une bande de 10 mètres de largeur. ![]() La valeur du timbre est de cinq francs suisse, et celui-ci peut être obtenu auprès des offices de poste, Internet de la poste ou dans les bureaux philatéliques à Berne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le timbre au service de la loi - Le 16/6/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 1984,dans le ruisseau de la Vologne on retrouvait assassiné un petit garçon de quatre ans du nom de Gregory. Tout le monde ou presque se souvient de cette malheureuse affaire, y compris les enquêteurs qui ont ressorti la fameuse lettre écrite par la main du corbeau, à la famille Villemin. Peut-être qu'au bout de seize ans d'incertitude, l'A.D.N. conservé dans la salive par le demi-timbre qui se trouve sur la lettre révélera tous ces secrets. Affaire à suivre... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour J-24 mois pour l'euro timbré - Le 7/6/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit rappel, au-delà du 30 juin 2002 tout les timbres-postes émis en francs-belges uniquement ne pourront plus être utilisés.Pour le moment la double valeur faciale en euro et en francs-belges s'imposera jusq'au 1er janvier de l'an 2002, et ce sans date limite d'utilisation.A bon entendeur salut! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Education et Philatélie - Le 1/6/2000 par Guy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrice Vézina nous fait savoir que l'Internationale de l'éducation (IE) annonce le lancement d'un nouveau site thématique: http://www.ei-ie.org/phila.htm Ces pages (trilingues) présentent, en première, les 14 nouveaux timbres commémoratifs émis en 1999 en hommage au personnel enseignant ainsi qu'une collection unique de plus de 100 timbres-poste sur le thème de l'éducation. Une importante section offre au-delà de 100 liens philatéliques sur les enfants et la collection de timbres-poste, l'enseignement à l'aide de timbres, le développement de la philatélie, les administrations postales du monde entier, et diverses sources d'informations utiles pour les étudiants et les philatélistes tels que cartes géographiques, drapeaux, dictionnaires et glossaires multilingues, convertisseurs de devises, moteurs de recherche, publications internationales, etc. L'IE estime que ce nouveau site contribuera au développement de la philatélie et de l'éducation. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. L'Internationale de l'éducation est la plus grande fédération mondiale de personnel éducatif représentant quelque 24 millions de membres dans 153 pays et territoires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ah mon beau château - Le 1/6/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour l'anniversaire du prince William, qui soufflera ses 18 bougies le 21 juin prochain, la poste de l'île de Jersey a émis une série de quatre timbres représentant le jeune prince dans des situations différentes. Le ski et le polo pour le sport, un feux d'artifice pour l'éclat de la jeunesse et en dernier pour la tradition, un château. ![]() Oui mais voilà que dans le dernier timbre, la poste de Jersey a tout simplement voulu mettre le château de Caernarvon, lieu d'intronisation du prince Charles comme prince de Galles. Malheureusement la poste nous montre le château voisin, c'est-à-dire celui de Beaumaris. Le responsable du projet a pu s'excuser auprès du peuple britannique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les timbres des Nations Unies - Le 1/6/2000 par Yannick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour tout savoir Lorganisation des Nations Unies est la seule entité internationale ayant le droit démettre ses propres timbres. Loriginalité des timbres de lO.N.U. est dêtre émis en trois monnaies différentes :
Les thèmes de ces timbres reflètent le plus souvent les problèmes de notre société, comme par exemple :
![]() Que retrouvons-nous dans les timbres ?
6x par an
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre nouveau WebMaster - Le 1/6/2000 par Guy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le maintien du site BelStamps requérant trop de temps, et mes activités professionnelles étant de plus en plus gourmandes, j'ai décidé de me faire épaulé par un ami pour alimenter BelStamps en informations. Yannick Gruielle devient donc notre nouveau WebMaster ! Bienvenue Yannick et merci pour le coup de main. |
Recherches dans les nouvelles |
Recherche par mot clé |
Recherche dans nos archives |
Vous avez la possibilité de faire des recherches dans nos archives de trois manières différentes : |